BVTC propose de réaliser cette année encore une enquête d’opinion de ses adhérents mais propose aussi à tous les internautes d’évaluer l’action de nos élus toulousains.
Et toujours sans vouloir nous comparer à un institut de sondage professionnel, chacun précisera sur le tableau suivant le degré de satisfaction suggéré par les principaux élus du conseil municipal, Maire en tête, selon une note de 1 à 10 complétée par un éventuel commentaire en répondant à la question suivante :
élu | fonction | avis | votre commentaire |
---|---|---|---|
Jean-Luc Moudenc | Maire de Toulouse. | ||
Jean-Michel Lattes | Adjoint chargé de la voire et de la circulation. | ||
Annette Laigneau | Adjointe chargée de l'urbanisme. | ||
Francis Grass | Adjoint chargé de la culture. | ||
Olivier Arsac | Adjoint chargé de la sécurité. | ||
Jean-Jacques Bolzan | Adjoint chargé du commerce. | ||
Christophe Alvès | Adjoint chargé des personnes à mobilité réduite. | ||
Marie-Pierre Chaumette | Adjointe chargée des espaces verts. | ||
Emilion Esnault | Adjoint chargé de la propreté. | ||
Frédéric Brasiles | Adjoint chargé des manifestations. | ||
Jacqueline Winnpenninckx | Déléguée chargée des deux-roues. | ||
Julie Escudier | Maire de quartier du centre-ville. | ||
un élu de votre choix (à la place de cette phrase) |